GIMP Palette
Name: NexAI 奈势AI v1.2
Columns: 5
# 来源：品牌视觉板 SVG 原文件
104  87 231	奈势紫 NexAI Purple #6857E7
 60  35 124	深紫 Deep Purple #3C237C
187 187 254	薰衣草紫 Lavender #BBBBFE
241 240 253	雾紫 Mist #F1F0FD
255  96  74	珊瑚橙 Coral #FF604A
 38  38  38	墨黑 Ink #262626
110 110 115	中灰 Gray #6E6E73
246 246 248	浅灰 Surface #F6F6F8
255 255 255	白 White #FFFFFF
116  23 255	Logo 渐变紫（25% 处起） #7417FF
254 103   2	Logo 渐变橙 #FE6702
